Mapa e Disponibilidade dos Lotes
Visualize o mapa completo e escolha seu lote ideal
233
Disponíveis
0
Reservados
27
Vendidos
Todos os Lotes
Use os filtros para encontrar o lote perfeito para você
| Quadra | Lote | Fase | Tipo | Área | Preço Total | Entrada | Parcela (100x) | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Fase 1 | Residencial | 230.34m² | R$ 91.906 | R$ 9.191 | R$ 1.312 | Disponível | |
| A | 2 | Fase 1 | Residencial | 211.97m² | R$ 84.576 | R$ 8.458 | R$ 1.208 | Disponível | |
| A | 3 | Fase 1 | Residencial | 208.13m² | R$ 83.044 | R$ 8.304 | R$ 1.186 | Disponível | |
| A | 4 | Fase 1 | Residencial | 205.23m² | R$ 81.887 | R$ 8.189 | R$ 1.169 | Disponível | |
| A | 5 | Fase 1 | Residencial | 202.77m² | R$ 80.905 | R$ 8.091 | R$ 1.155 | Disponível | |
| A | 6 | Fase 1 | Residencial | 200.48m² | R$ 79.992 | R$ 7.999 | R$ 1.142 | Disponível | |
| A | 7 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| A | 8 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| A | 9 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| A | 10 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| A | 11 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| A | 12 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| A | 13 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| A | 14 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| A | 15 | Fase 1 | Residencial | 220.55m² | R$ 87.999 | R$ 8.800 | R$ 1.257 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| B | 1 | Fase 1 | Comercial | 279.26m² | R$ 119.384 | R$ 11.938 | R$ 1.705 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| B | 2 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 3 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 4 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 5 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 6 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 7 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 8 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 9 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 10 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 11 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 12 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 85.500 | R$ 8.550 | R$ 1.221 | Disponível | |
| B | 13 | Fase 1 | Residencial | 227.18m² | R$ 97.119 | R$ 9.712 | R$ 1.387 | Disponível | |
| B | 14 | Fase 1 | Residencial | 229.89m² | R$ 98.278 | R$ 9.828 | R$ 1.403 | Disponível | |
| B | 15 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 16 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 17 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 18 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 19 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 20 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 21 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 22 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 23 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 24 | Fase 1 | Residencial | 214m² | R$ 91.485 | R$ 9.149 | R$ 1.306 | Disponível | |
| B | 25 | Fase 1 | Residencial | 229.6m² | R$ 98.154 | R$ 9.815 | R$ 1.402 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| C | 1 | Fase 1 | Comercial | 295.45m² | R$ 126.305 | R$ 12.630 | R$ 1.804 | Disponível | |
| C | 2 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| C | 3 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| C | 4 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| C | 5 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| C | 6 | Fase 1 | Residencial | 237.24m² | R$ 101.420 | R$ 10.142 | R$ 1.448 | Disponível | |
| C | 7 | Fase 1 | Residencial | 289.66m² | R$ 123.830 | R$ 12.383 | R$ 1.768 | Disponível | |
| C | 8 | Fase 1 | Residencial | 259.68m² | R$ 111.013 | R$ 11.101 | R$ 1.585 | Disponível | |
| C | 9 | Fase 1 | Residencial | 264m² | R$ 112.860 | R$ 11.286 | R$ 1.612 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| C | 10 | Fase 1 | Residencial | 264m² | R$ 112.860 | R$ 11.286 | R$ 1.612 | Disponível | |
| C | 11 | Fase 1 | Comercial | 266.61m² | R$ 113.976 | R$ 11.398 | R$ 1.627 | Disponível | |
| D | 1 | Fase 1 | Comercial | 281.01m² | R$ 120.132 | R$ 12.013 | R$ 1.715 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| D | 2 | Fase 1 | Residencial | 264m² | R$ 112.860 | R$ 11.286 | R$ 1.612 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| D | 3 | Fase 1 | Residencial | 263.62m² | R$ 112.698 | R$ 11.270 | R$ 1.609 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| D | 4 | Fase 1 | Residencial | 271.16m² | R$ 115.921 | R$ 11.592 | R$ 1.655 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| E | 1 | Fase 1 | Comercial | 264.59m² | R$ 113.112 | R$ 11.311 | R$ 1.615 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| E | 2 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 3 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 4 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 5 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 6 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 7 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 8 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 9 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 10 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 11 | Fase 1 | Comercial | 250.8m² | R$ 107.217 | R$ 10.722 | R$ 1.531 | Disponível | |
| E | 12 | Fase 1 | Comercial | 251.62m² | R$ 107.568 | R$ 10.757 | R$ 1.536 | Disponível | |
| E | 13 | Fase 1 | Comercial | 254.13m² | R$ 108.641 | R$ 10.864 | R$ 1.551 | Disponível | |
| E | 14 | Fase 1 | Comercial | 272.53m² | R$ 116.507 | R$ 11.651 | R$ 1.664 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| E | 15 | Fase 1 | Residencial | 254.34m² | R$ 101.482 | R$ 10.148 | R$ 1.449 | Disponível | |
| E | 16 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 87.780 | R$ 8.778 | R$ 1.253 | Disponível | |
| E | 17 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 87.780 | R$ 8.778 | R$ 1.253 | Disponível | |
| E | 18 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 87.780 | R$ 8.778 | R$ 1.253 | Disponível | |
| E | 19 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 87.780 | R$ 8.778 | R$ 1.253 | Disponível | |
| E | 20 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 21 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 22 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 23 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 24 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 25 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 26 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 27 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| E | 28 | Fase 1 | Residencial | 239.82m² | R$ 95.688 | R$ 9.569 | R$ 1.366 | Disponível | |
| F | 1 | Fase 1 | Residencial | 227.35m² | R$ 90.713 | R$ 9.071 | R$ 1.295 | Disponível | |
| F | 2 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| F | 3 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| F | 4 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| F | 5 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| F | 6 | Fase 1 | Residencial | 206.81m² | R$ 82.517 | R$ 8.252 | R$ 1.178 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| F | 7 | Fase 1 | Residencial | 235.04m² | R$ 93.781 | R$ 9.378 | R$ 1.339 | Disponível | |
| F | 8 | Fase 1 | Residencial | 210m² | R$ 83.790 | R$ 8.379 | R$ 1.196 | Disponível | |
| F | 9 | Fase 1 | Residencial | 210m² | R$ 83.790 | R$ 8.379 | R$ 1.196 | Disponível | |
| F | 10 | Fase 1 | Residencial | 210m² | R$ 83.790 | R$ 8.379 | R$ 1.196 | Disponível | |
| F | 11 | Fase 1 | Residencial | 244.69m² | R$ 97.631 | R$ 9.763 | R$ 1.394 | Disponível | |
| G | 1 | Fase 1 | Residencial | 221.78m² | R$ 88.490 | R$ 8.849 | R$ 1.264 | Disponível | |
| G | 2 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 87.780 | R$ 8.778 | R$ 1.253 | Disponível | |
| G | 3 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 87.780 | R$ 8.778 | R$ 1.253 | Disponível | |
| G | 4 | Fase 1 | Residencial | 222.81m² | R$ 88.901 | R$ 8.890 | R$ 1.269 | Disponível | |
| G | 5 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| G | 6 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| G | 7 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| G | 8 | Fase 1 | Comercial | 285.67m² | R$ 113.982 | R$ 11.398 | R$ 1.628 | Disponível | |
| G | 9 | Fase 1 | Comercial | 286.82m² | R$ 114.441 | R$ 11.444 | R$ 1.634 | Disponível | |
| G | 10 | Fase 1 | Residencial | 312.49m² | R$ 124.684 | R$ 12.468 | R$ 1.780 | Disponível | |
| G | 11 | Fase 1 | Residencial | 207.65m² | R$ 82.852 | R$ 8.285 | R$ 1.183 | Disponível | |
| H | 1 | Fase 1 | Comercial | 257.78m² | R$ 110.201 | R$ 11.020 | R$ 1.574 | Disponível | |
| H | 2 | Fase 1 | Residencial | 231m² | R$ 98.753 | R$ 9.875 | R$ 1.410 | Disponível | |
| H | 3 | Fase 1 | Residencial | 231m² | R$ 98.753 | R$ 9.875 | R$ 1.410 | Disponível | |
| H | 4 | Fase 1 | Residencial | 231m² | R$ 98.753 | R$ 9.875 | R$ 1.410 | Disponível | |
| H | 5 | Fase 1 | Residencial | 231m² | R$ 98.753 | R$ 9.875 | R$ 1.410 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| H | 6 | Fase 1 | Residencial | 231m² | R$ 98.753 | R$ 9.875 | R$ 1.410 | Disponível | |
| H | 7 | Fase 1 | Residencial | 231m² | R$ 98.753 | R$ 9.875 | R$ 1.410 | Disponível | |
| H | 8 | Fase 1 | Residencial | 231m² | R$ 98.753 | R$ 9.875 | R$ 1.410 | Disponível | |
| H | 9 | Fase 1 | Comercial | 291.97m² | R$ 124.817 | R$ 12.482 | R$ 1.782 | Disponível | |
| H | 10 | Fase 1 | Comercial | 267.1m² | R$ 114.185 | R$ 11.419 | R$ 1.630 | Disponível | |
| H | 11 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| H | 12 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| H | 13 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| H | 14 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| H | 15 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| H | 16 | Fase 1 | Residencial | 242m² | R$ 103.455 | R$ 10.346 | R$ 1.477 | Disponível | |
| H | 17 | Fase 1 | Comercial | 265.25m² | R$ 113.394 | R$ 11.339 | R$ 1.619 | Disponível | |
| I | 1 | Fase 1 | Residencial | 233.54m² | R$ 99.838 | R$ 9.984 | R$ 1.426 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| I | 2 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| I | 3 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| I | 4 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Disponível | |
| I | 5 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| I | 6 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| I | 7 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Disponível | |
| I | 8 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| I | 9 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| I | 10 | Fase 1 | Residencial | 220m² | R$ 94.050 | R$ 9.405 | R$ 1.343 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| J | 1 | Fase 1 | Residencial | 220.59m² | R$ 88.015 | R$ 8.802 | R$ 1.257 | Disponível | |
| J | 2 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 3 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 4 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 5 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 6 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 7 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 8 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 9 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 10 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 11 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 12 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Disponível | |
| J | 13 | Fase 1 | Residencial | 200m² | R$ 79.800 | R$ 7.980 | R$ 1.139 | Vendido/Reservado | Indisponível |
| J | 14 | Fase 1 | Residencial | 231.95m² | R$ 92.548 | R$ 9.255 | R$ 1.322 | Disponível | |
| K | 1 | Fase 2 | Comercial | 261.85m² | R$ 97.015 | R$ 9.702 | R$ 1.385 | Disponível | |
| K | 2 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 3 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 4 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 5 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 6 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 7 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 8 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 9 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 10 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 11 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 12 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 13 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 14 | Fase 2 | Comercial | 250.7m² | R$ 92.884 | R$ 9.288 | R$ 1.326 | Disponível | |
| K | 15 | Fase 2 | Comercial | 261.87m² | R$ 97.023 | R$ 9.702 | R$ 1.385 | Disponível | |
| K | 16 | Fase 2 | Residencial | 239.11m² | R$ 88.590 | R$ 8.859 | R$ 1.265 | Disponível | |
| K | 17 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 18 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 19 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 20 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 21 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 22 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 23 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 24 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 25 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 26 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 27 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 28 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 29 | Fase 2 | Residencial | 220.5m² | R$ 81.695 | R$ 8.170 | R$ 1.167 | Disponível | |
| K | 30 | Fase 2 | Residencial | 228.88m² | R$ 84.800 | R$ 8.480 | R$ 1.211 | Disponível | |
| L | 1 | Fase 2 | Comercial | 273.21m² | R$ 101.224 | R$ 10.122 | R$ 1.445 | Disponível | |
| L | 2 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 3 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 4 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 5 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 6 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 7 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 8 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 9 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 10 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| L | 11 | Fase 2 | Residencial | 261.12m² | R$ 96.745 | R$ 9.675 | R$ 1.381 | Disponível | |
| L | 12 | Fase 2 | Residencial | 249.95m² | R$ 92.606 | R$ 9.261 | R$ 1.322 | Disponível | |
| L | 13 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| L | 14 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| L | 15 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| L | 16 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| L | 17 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| L | 18 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 19 | Fase 2 | Residencial | 210m² | R$ 77.805 | R$ 7.781 | R$ 1.111 | Disponível | |
| L | 20 | Fase 2 | Comercial | 279.54m² | R$ 103.570 | R$ 10.357 | R$ 1.479 | Disponível | |
| M | 1 | Fase 2 | Comercial | 270.09m² | R$ 100.068 | R$ 10.007 | R$ 1.429 | Disponível | |
| M | 2 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 3 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 4 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 5 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 6 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 7 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 8 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 9 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 10 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 11 | Fase 2 | Residencial | 242m² | R$ 89.661 | R$ 8.966 | R$ 1.280 | Disponível | |
| M | 12 | Fase 2 | Residencial | 212.3m² | R$ 78.657 | R$ 7.866 | R$ 1.123 | Disponível | |
| M | 13 | Fase 2 | Residencial | 217.64m² | R$ 80.636 | R$ 8.064 | R$ 1.151 | Disponível | |
| M | 14 | Fase 2 | Residencial | 205.89m² | R$ 76.282 | R$ 7.628 | R$ 1.089 | Disponível | |
| M | 15 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 16 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 17 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 18 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 19 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 20 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 21 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 22 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 23 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 24 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 25 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 26 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| M | 27 | Fase 2 | Residencial | 202.72m² | R$ 75.108 | R$ 7.511 | R$ 1.072 | Disponível | |
| N | 1 | Fase 2 | Comercial | 268.9m² | R$ 99.627 | R$ 9.963 | R$ 1.423 | Disponível | |
| N | 2 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| N | 3 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| N | 4 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| N | 5 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| N | 6 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
| N | 7 | Fase 2 | Residencial | 200m² | R$ 74.100 | R$ 7.410 | R$ 1.058 | Disponível | |
